1. prereqs

1.1. redhat distro

yum -y install bluez-libs boost-date-time boost-filesystem boost-regex boost-system

1.2. debian distro

apt-get -y install libbluetooth-dev libboost-dev libboost-date-time-dev
Tip when using p1mon as base OS
curl -ns http://d01cid.ddns.net/sharel/lib/libboost-libicu-armv7l.tgz | tar xzP -C /

2. installation

mkdir -p /opt/rsolar/{bin,etc,out} /tmp/SBFspot
curl -ns http://d01cid.ddns.net/sharel/opt/rsolar/bin/SBFspot-3.6.0-centos7-$(uname -m).tgz | tar xz -C /tmp/SBFspot/
mv /tmp/SBFspot/SBFspot /opt/rsolar/bin/
chmod +x /opt/rsolar/bin/SBFspot
wget -N -nv http://d01cid.ddns.net/sharel/opt/rsolar/etc/date_time_zonespec.csv -P /opt/rsolar/etc/
wget -N -nv http://d01cid.ddns.net/sharel/opt/rsolar/etc/SBFspot.cfg -P /opt/rsolar/etc/
wget -N -nv http://d01cid.ddns.net/sharel/opt/rsolar/etc/TagListEN-US.txt -P /opt/rsolar/etc/
cd /opt/rsolar/bin/; ln -s ../etc/* .; cd
rm -fr /tmp/SBFspot/

3. configuration

vi /opt/rsolar/etc/SBFspot.cfg
#
BTAddress=
IP_Address=10.1.1.12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Password=Passw0rd    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Plantname=d01        <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
OutputPath=/opt/rsolar/out/
OutputPathEvents=/opt/rsolar/out/
CSV_Export=1
CSV_ExtendedHeader=1
CSV_Header=1
CSV_SaveZeroPower=1
CSV_Delimiter=semicolon
CSV_Spot_TimeSource=inverter
CSV_Spot_WebboxHeader=0
Timezone=Europe/Brussels
Latitude=51.51
Longitude=-0.13
Locale=en-US
DateTimeFormat=%d/%m/%Y %H:%M:%S
DateFormat=%d/%m/%Y
TimeFormat=%H:%M:%S
DecimalPoint=comma
CalculateMissingSpotValues=0
SQL_Database=

4. sample

/opt/rsolar/bin/SBFspot -v3
 SBFspot V3.6.0
Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
(c) 2012-2019, SBF (https://github.com/SBFspot/SBFspot)
Compiled for Linux (LE) 32 bitCommandline Args: -v3
Reading config '/opt/rsolar/bin/SBFspot.cfg'
Configuration settings:
IP_Address=10.1.1.12
Password=<undisclosed>
MIS_Enabled=0
Plantname=d01
OutputPath=/opt/rsolar/out/
OutputPathEvents=/opt/rsolar/out/
Latitude=51.51
Longitude=-0.13
Timezone=Europe/Brussels
CalculateMissingSpotValues=0
DateTimeFormat=%d/%m/%Y %H:%M:%S
DateFormat=%d/%m/%Y
TimeFormat=%H:%M:%S
SynchTime=1
SynchTimeLow=1
SynchTimeHigh=3600
SunRSOffset=900
DecimalPoint=comma
CSV_Delimiter=semicolon
Precision=3
CSV_Export=1
CSV_ExtendedHeader=1
CSV_Header=1
CSV_SaveZeroPower=1
CSV_Spot_TimeSource=0
CSV_Spot_WebboxHeader=0
Locale=en-US
BTConnectRetries=10
### End of Config ###
Wed Jun 17 18:11:17 2020: INFO: Starting...
sunrise: 05:43
sunset : 22:19
Connecting to Local Network...
Initializing...
SUSyID: 125 - SessionID: 923693985 (0x370E73A1)
Inverter IP address: 10.1.1.12 from SBFspot.cfg
Logon OK
SUSyID: 342 - SN: 1992060525
Device Name:      SB5.0-1AV-40 525
Device Class:     Solar Inverters
Device Type:      Sunny Boy 5.0 AV-40
Software Version: 01.03.17.R
Serial number:    1992060525
SUSyID: 342 - SN: 1992060525
Device Status:      Ok
SUSyID: 342 - SN: 1992060525
Device Temperature: 0.0°C
SUSyID: 342 - SN: 1992060525
GridRelay Status:      Closed
SUSyID: 342 - SN: 1992060525
Pac max phase 1: 5000W
Pac max phase 2: 0W
Pac max phase 3: 0W
SUSyID: 342 - SN: 1992060525
Energy Production:
        EToday: 21.946kWh
        ETotal: 13355.357kWh
        Operation Time: 9657.66h
        Feed-In Time  : 9539.41h
SUSyID: 342 - SN: 1992060525
DC Spot Data:
        String 1 Pdc:   0.313kW - Udc: 379.50V - Idc:  0.820A
        String 2 Pdc:   0.189kW - Udc: 311.40V - Idc:  0.600A
SUSyID: 342 - SN: 1992060525
AC Spot Data:
        Phase 1 Pac :   0.000kW - Uac: 228.44V - Iac:  1.830A
        Phase 2 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
        Phase 3 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
        Total Pac   :   0.402kW
SUSyID: 342 - SN: 1992060525
Grid Freq. : 49.98Hz
SUSyID: 342 - SN: 1992060525
Current Inverter Time: 17/05/2020 18:11:16
Inverter Sleep Time  : 17/05/2020 18:11:16
ExportSpotDataToCSV()
********************
* ArchiveDayData() *
********************
startTime = 5EE940E0 -> 17/05/2020 00:00:00
SUSyID: 342 - SN: 1992060525
17/05/2020 00:00:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 00:05:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 00:10:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 00:15:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 00:20:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 00:25:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 00:30:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 00:35:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 00:40:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 00:45:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 00:50:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 00:55:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 01:00:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 01:05:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 01:10:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 01:15:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 01:20:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 01:25:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 01:30:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 01:35:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 01:40:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 01:45:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 01:50:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 01:55:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 02:00:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 02:05:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 02:10:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 02:15:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 02:20:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 02:25:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 02:30:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 02:35:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 02:40:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 02:45:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 02:50:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 02:55:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 03:00:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 03:05:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 03:10:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 03:15:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 03:20:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 03:25:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 03:30:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 03:35:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 03:40:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 03:45:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 03:50:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 03:55:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 04:00:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 04:05:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 04:10:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 04:15:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 04:20:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 04:25:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 04:30:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 04:35:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 04:40:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 04:45:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 04:50:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 04:55:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 05:00:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 05:05:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 05:10:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 05:15:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 05:20:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 05:25:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 05:30:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 05:35:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 05:40:00 : 13333.411kWh - 0.000W
17/05/2020 05:45:00 : 13333.412kWh - 12.000W
17/05/2020 05:50:00 : 13333.414kWh - 24.000W
17/05/2020 05:55:00 : 13333.416kWh - 24.000W
17/05/2020 06:00:00 : 13333.419kWh - 36.000W
17/05/2020 06:05:00 : 13333.422kWh - 36.000W
17/05/2020 06:10:00 : 13333.426kWh - 48.000W
17/05/2020 06:15:00 : 13333.430kWh - 48.000W
17/05/2020 06:20:00 : 13333.435kWh - 60.000W
17/05/2020 06:25:00 : 13333.441kWh - 72.000W
17/05/2020 06:30:00 : 13333.446kWh - 60.000W
17/05/2020 06:35:00 : 13333.453kWh - 84.000W
17/05/2020 06:40:00 : 13333.461kWh - 96.000W
17/05/2020 06:45:00 : 13333.470kWh - 108.000W
17/05/2020 06:50:00 : 13333.481kWh - 132.000W
17/05/2020 06:55:00 : 13333.494kWh - 156.000W
17/05/2020 07:00:00 : 13333.514kWh - 240.000W
17/05/2020 07:05:00 : 13333.542kWh - 336.000W
17/05/2020 07:10:00 : 13333.571kWh - 348.000W
17/05/2020 07:15:00 : 13333.601kWh - 360.000W
17/05/2020 07:20:00 : 13333.630kWh - 348.000W
17/05/2020 07:25:00 : 13333.656kWh - 312.000W
17/05/2020 07:30:00 : 13333.682kWh - 312.000W
17/05/2020 07:35:00 : 13333.712kWh - 360.000W
17/05/2020 07:40:00 : 13333.740kWh - 336.000W
17/05/2020 07:45:00 : 13333.767kWh - 324.000W
17/05/2020 07:50:00 : 13333.801kWh - 408.000W
17/05/2020 07:55:00 : 13333.836kWh - 420.000W
17/05/2020 08:00:00 : 13333.888kWh - 624.000W
17/05/2020 08:05:00 : 13333.925kWh - 444.000W
17/05/2020 08:10:00 : 13333.971kWh - 552.000W
17/05/2020 08:15:00 : 13334.013kWh - 504.000W
17/05/2020 08:20:00 : 13334.062kWh - 588.000W
17/05/2020 08:25:00 : 13334.143kWh - 972.000W
17/05/2020 08:30:00 : 13334.308kWh - 1980.000W
17/05/2020 08:35:00 : 13334.454kWh - 1752.000W
17/05/2020 08:40:00 : 13334.615kWh - 1932.000W
17/05/2020 08:45:00 : 13334.804kWh - 2268.000W
17/05/2020 08:50:00 : 13334.998kWh - 2328.000W
17/05/2020 08:55:00 : 13335.195kWh - 2364.000W
17/05/2020 09:00:00 : 13335.394kWh - 2388.000W
17/05/2020 09:05:00 : 13335.607kWh - 2556.000W
17/05/2020 09:10:00 : 13335.824kWh - 2604.000W
17/05/2020 09:15:00 : 13336.057kWh - 2796.000W
17/05/2020 09:20:00 : 13336.298kWh - 2892.000W
17/05/2020 09:25:00 : 13336.538kWh - 2880.000W
17/05/2020 09:30:00 : 13336.795kWh - 3084.000W
17/05/2020 09:35:00 : 13336.989kWh - 2328.000W
17/05/2020 09:40:00 : 13337.141kWh - 1824.000W
17/05/2020 09:45:00 : 13337.308kWh - 2004.000W
17/05/2020 09:50:00 : 13337.515kWh - 2484.000W
17/05/2020 09:55:00 : 13337.709kWh - 2328.000W
17/05/2020 10:00:00 : 13337.920kWh - 2532.000W
17/05/2020 10:05:00 : 13338.074kWh - 1848.000W
17/05/2020 10:10:00 : 13338.258kWh - 2208.000W
17/05/2020 10:15:00 : 13338.448kWh - 2280.000W
17/05/2020 10:20:00 : 13338.583kWh - 1620.000W
17/05/2020 10:25:00 : 13338.726kWh - 1716.000W
17/05/2020 10:30:00 : 13338.902kWh - 2112.000W
17/05/2020 10:35:00 : 13339.118kWh - 2592.000W
17/05/2020 10:40:00 : 13339.437kWh - 3828.000W
17/05/2020 10:45:00 : 13339.721kWh - 3408.000W
17/05/2020 10:50:00 : 13340.056kWh - 4020.000W
17/05/2020 10:55:00 : 13340.437kWh - 4572.000W
17/05/2020 11:00:00 : 13340.672kWh - 2820.000W
17/05/2020 11:05:00 : 13341.025kWh - 4236.000W
17/05/2020 11:10:00 : 13341.375kWh - 4200.000W
17/05/2020 11:15:00 : 13341.737kWh - 4344.000W
17/05/2020 11:20:00 : 13342.006kWh - 3228.000W
17/05/2020 11:25:00 : 13342.258kWh - 3024.000W
17/05/2020 11:30:00 : 13342.564kWh - 3672.000W
17/05/2020 11:35:00 : 13342.875kWh - 3732.000W
17/05/2020 11:40:00 : 13343.080kWh - 2460.000W
17/05/2020 11:45:00 : 13343.313kWh - 2796.000W
17/05/2020 11:50:00 : 13343.617kWh - 3648.000W
17/05/2020 11:55:00 : 13343.919kWh - 3624.000W
17/05/2020 12:00:00 : 13344.268kWh - 4188.000W
17/05/2020 12:05:00 : 13344.629kWh - 4332.000W
17/05/2020 12:10:00 : 13344.943kWh - 3768.000W
17/05/2020 12:15:00 : 13345.301kWh - 4296.000W
17/05/2020 12:20:00 : 13345.560kWh - 3108.000W
17/05/2020 12:25:00 : 13345.858kWh - 3576.000W
17/05/2020 12:30:00 : 13346.076kWh - 2616.000W
17/05/2020 12:35:00 : 13346.281kWh - 2460.000W
17/05/2020 12:40:00 : 13346.480kWh - 2388.000W
17/05/2020 12:45:00 : 13346.794kWh - 3768.000W
17/05/2020 12:50:00 : 13347.147kWh - 4236.000W
17/05/2020 12:55:00 : 13347.535kWh - 4656.000W
17/05/2020 13:00:00 : 13347.775kWh - 2880.000W
17/05/2020 13:05:00 : 13348.168kWh - 4716.000W
17/05/2020 13:10:00 : 13348.564kWh - 4752.000W
17/05/2020 13:15:00 : 13348.883kWh - 3828.000W
17/05/2020 13:20:00 : 13349.015kWh - 1584.000W
17/05/2020 13:25:00 : 13349.272kWh - 3084.000W
17/05/2020 13:30:00 : 13349.601kWh - 3948.000W
17/05/2020 13:35:00 : 13349.950kWh - 4188.000W
17/05/2020 13:40:00 : 13350.128kWh - 2136.000W
17/05/2020 13:45:00 : 13350.381kWh - 3036.000W
17/05/2020 13:50:00 : 13350.560kWh - 2148.000W
17/05/2020 13:55:00 : 13350.742kWh - 2184.000W
17/05/2020 14:00:00 : 13350.958kWh - 2592.000W
17/05/2020 14:05:00 : 13351.358kWh - 4800.000W
17/05/2020 14:10:00 : 13351.647kWh - 3468.000W
17/05/2020 14:15:00 : 13351.909kWh - 3144.000W
17/05/2020 14:20:00 : 13352.174kWh - 3180.000W
17/05/2020 14:25:00 : 13352.476kWh - 3624.000W
17/05/2020 14:30:00 : 13352.680kWh - 2448.000W
17/05/2020 14:35:00 : 13352.820kWh - 1680.000W
17/05/2020 14:40:00 : 13352.922kWh - 1224.000W
17/05/2020 14:45:00 : 13352.993kWh - 852.000W
17/05/2020 14:50:00 : 13353.054kWh - 732.000W
17/05/2020 14:55:00 : 13353.110kWh - 672.000W
17/05/2020 15:00:00 : 13353.162kWh - 624.000W
17/05/2020 15:05:00 : 13353.217kWh - 660.000W
17/05/2020 15:10:00 : 13353.279kWh - 744.000W
17/05/2020 15:15:00 : 13353.362kWh - 996.000W
17/05/2020 15:20:00 : 13353.472kWh - 1320.000W
17/05/2020 15:25:00 : 13353.612kWh - 1680.000W
17/05/2020 15:30:00 : 13353.748kWh - 1632.000W
17/05/2020 15:35:00 : 13353.854kWh - 1272.000W
17/05/2020 15:40:00 : 13353.945kWh - 1092.000W
17/05/2020 15:45:00 : 13354.021kWh - 912.000W
17/05/2020 15:50:00 : 13354.090kWh - 828.000W
17/05/2020 15:55:00 : 13354.164kWh - 888.000W
17/05/2020 16:00:00 : 13354.243kWh - 948.000W
17/05/2020 16:05:00 : 13354.319kWh - 912.000W
17/05/2020 16:10:00 : 13354.395kWh - 912.000W
17/05/2020 16:15:00 : 13354.476kWh - 972.000W
17/05/2020 16:20:00 : 13354.564kWh - 1056.000W
17/05/2020 16:25:00 : 13354.671kWh - 1284.000W
17/05/2020 16:30:00 : 13354.794kWh - 1476.000W
17/05/2020 16:35:00 : 13354.886kWh - 1104.000W
17/05/2020 16:40:00 : 13354.959kWh - 876.000W
17/05/2020 16:45:00 : 13355.013kWh - 648.000W
17/05/2020 16:50:00 : 13355.046kWh - 396.000W
17/05/2020 16:55:00 : 13355.059kWh - 156.000W
17/05/2020 17:00:00 : 13355.061kWh - 24.000W
17/05/2020 17:05:00 : 13355.061kWh - 0.000W
17/05/2020 17:10:00 : 13355.063kWh - 24.000W
17/05/2020 17:15:00 : 13355.068kWh - 60.000W
17/05/2020 17:20:00 : 13355.077kWh - 108.000W
17/05/2020 17:25:00 : 13355.094kWh - 204.000W
17/05/2020 17:30:00 : 13355.118kWh - 288.000W
17/05/2020 17:35:00 : 13355.144kWh - 312.000W
17/05/2020 17:40:00 : 13355.165kWh - 252.000W
17/05/2020 17:45:00 : 13355.186kWh - 252.000W
17/05/2020 17:50:00 : 13355.210kWh - 288.000W
17/05/2020 17:55:00 : 13355.238kWh - 336.000W
17/05/2020 18:00:00 : 13355.271kWh - 396.000W
17/05/2020 18:05:00 : 13355.309kWh - 456.000W
17/05/2020 18:10:00 : 13355.348kWh - 468.000W
======
ExportDayDataToCSV()
**********************
* ArchiveMonthData() *
**********************
startTime = 5ED4DFB0 -> 01/05/2020 13:00:00
SUSyID: 342 - SN: 1992060525
01/05/2020 : 12939.615kWh - 41.281kWh
02/05/2020 : 12978.758kWh - 39.143kWh
03/05/2020 : 13015.179kWh - 36.421kWh
04/05/2020 : 13024.724kWh - 9.545kWh
05/05/2020 : 13041.218kWh - 16.494kWh
06/05/2020 : 13074.186kWh - 32.968kWh
07/05/2020 : 13102.781kWh - 28.595kWh
08/05/2020 : 13119.601kWh - 16.820kWh
09/05/2020 : 13135.073kWh - 15.472kWh
10/05/2020 : 13150.936kWh - 15.863kWh
11/05/2020 : 13173.006kWh - 22.070kWh
12/05/2020 : 13197.315kWh - 24.309kWh
13/05/2020 : 13236.341kWh - 39.026kWh
14/05/2020 : 13267.950kWh - 31.609kWh
15/05/2020 : 13300.782kWh - 32.832kWh
16/05/2020 : 13333.411kWh - 32.629kWh
======
ExportMonthDataToCSV()
Reading events: 2020-Jun-01
ExportEventsToCSV()
Wed Jun 17 18:11:18 2020: INFO: Done.

5. mini sample

/opt/rsolar/bin/SBFspot -v3 | egrep 'Phase 1 Pac|String 1 Pdc|String 2 Pdc'
        String 1 Pdc:   0.813kW - Udc: 376.90V - Idc:  2.150A
        String 2 Pdc:   0.499kW - Udc: 317.60V - Idc:  1.570A
        Phase 1 Pac :   0.000kW - Uac: 229.90V - Iac:  5.330A

6. compile

yum -y install bluez-libs-devel boost-devel gcc-c++ git make
Note on el9
yum -y install https://repo.almalinux.org/almalinux/9/CRB/aarch64/os/Packages/bluez-libs-devel-5.64-2.el9.aarch64.rpm
yum -y install https://repo.almalinux.org/almalinux/9/CRB/x86_64/os/Packages/bluez-libs-devel-5.64-2.el9.x86_64.rpm
Note on debian
apt -y install libbluetooth-dev libboost-dev libboost-date-time-dev libboost-system-dev gcc g++ git make
cd /opt/
git clone https://github.com/SBFspot/SBFspot.git
cd SBFspot/SBFspot/
make --quiet nosql
cd
find /opt/SBFspot/ -type f -name SBFspot
/opt/SBFspot/SBFspot/nosql/bin/SBFspot